Evaluar la productividad de un diputado: un desafío complejo
La pregunta sobre cuál debería ser la productividad mínima de un diputado es una cuestión sumamente compleja y que podría debates en diversas sociedades. No existe una respuesta única o sencilla, ya que la productividad de un legislador puede medirse de múltiples maneras y depende de diversos factores, tanto objetivos como subjetivos.
¿Qué entendemos por productividad en un diputado?
La productividad de un diputado no se limita a la cantidad de leyes aprobadas o proyectos presentados. Otros aspectos relevantes incluyen:
- Calidad de la legislación: ¿Las leyes que se aprueban son necesarias, justas y bien elaboradas? ¿Resuelven problemas reales de la ciudadanía?
- Representación de los intereses de sus electores: ¿Defiende los intereses de su circunscripción? ¿Participa en debates y toma de decisiones que afectan a sus representados?
- Transparencia y rendición de cuentas: ¿Informa a sus electores sobre su actividad legislativa? ¿Participa en actividades de control y fiscalización del gobierno?
- Colaboración y consenso: ¿Es capaz de trabajar en equipo con otros legisladores para alcanzar acuerdos? ¿Promueve el diálogo y el consenso en la toma de decisiones?
Dificultades para medir la productividad
Medir la productividad de un diputado es complejo por varias razones:
- Naturaleza cualitativa de muchas de sus funciones: Muchas de las actividades de un legislador, como la negociación, la mediación o la representación de intereses, son difíciles de cuantificar.
- Diferentes estilos de trabajo: Cada diputado tiene un estilo de trabajo diferente, lo que dificulta establecer un estándar universal de productividad.
- Factores externos: La productividad de un diputado puede verse afectada por factores externos como la dinámica política del momento, la complejidad de los temas a tratar o la capacidad de respuesta del gobierno.
¿Qué indicadores podrían utilizarse?
A pesar de las dificultades, existen algunos indicadores que podrían utilizarse para evaluar la productividad de un diputado:
- Número de iniciativas legislativas presentadas y aprobadas.
- Participación en debates y comisiones legislativas.
- Número de reuniones con electores y organizaciones civiles.
- Evaluaciones de desempeño realizadas por sus electores.
- Análisis de la calidad de la legislación aprobada.
La importancia de la participación ciudadana
La evaluación de la productividad de los diputados no debe ser una tarea exclusiva de expertos o analistas políticos. La participación ciudadana es fundamental para garantizar que los legisladores sean verdaderamente representativos y respondan a las necesidades de sus electores.
En conclusión
Establecer una productividad mínima para los diputados es una tarea compleja que requiere un análisis profundo de las funciones y responsabilidades de estos cargos. En lugar de centrarnos en indicadores cuantitativos, es importante valorar la calidad del trabajo legislativo, la capacidad de representación y la transparencia en el ejercicio del poder.
Abajo presento el listado en orden alfabetico por apellidos y su evaluación de productividad (basados en asistencia y votación en el pleno.
| MES | % de productividad |
| Enero 2024 | 97.13 |
| Febrero 2024 | 81.73 |
| Marzo 2024 | 98.61 |
| Mes | % de productividad |
| Enero 2024 | 58.86 |
| Febrero 2024 | 72.41 |
| Marzo 2024 | 56.20 |
| Mes | % de productividad |
| Enero 2024 | 45.38 |
| Febrero 2024 | 81.99 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 53.50 |
| Febrero 2024 | 57.79 |
| Marzo 2024 | 65.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 45.17 |
| Febrero 2024 | 83.02 |
| Marzo 2024 | 98.89 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 92.30 |
| Febrero 2024 | 84.99 |
| Marzo 2024 | 90.37 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 91.18 |
| Febrero 2024 | 89.03 |
| Marzo 2024 | 76.39 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 64.71 |
| Febrero 2024 | 32.15 |
| Marzo 2024 | 35.37 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.62 |
| Febrero 2024 | 96.40 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 55.99 |
| Febrero 2024 | 91.83 |
| Marzo 2024 | 33.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 47.27 |
| Febrero 2024 | 58.89 |
| Marzo 2024 | 52.59 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 56.97 |
| Febrero 2024 | 90.97 |
| Marzo 2024 | 93.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 96.85 |
| Febrero 2024 | 84.52 |
| Marzo 2024 | 62.22 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 98.53 |
| Febrero 2024 | 91.26 |
| Marzo 2024 | 63.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 81.37 |
| Febrero 2024 | 78.98 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 52.38 |
| Febrero 2024 | 49.19 |
| Marzo 2024 | 46.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 94.64 |
| Febrero 2024 | 84.03 |
| Marzo 2024 | 81.76 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 85.05 |
| Febrero 2024 | 93.45 |
| Marzo 2024 | 88.43 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 44.19 |
| Febrero 2024 | 48.52 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100 |
| Febrero 2024 | 91.62 |
| Marzo 2024 | 94.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 28.36 |
| Febrero 2024 | 56.90 |
| Marzo 2024 | 91.30 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 79.48 |
| Febrero 2024 | 71.34 |
| Marzo 2024 | 66.20 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 96.36 |
| Febrero 2024 | 78.53 |
| Marzo 2024 | 57.78 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.51 |
| Febrero 2024 | 90.93 |
| Marzo 2024 | 89.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 88.52 |
| Febrero 2024 | 70.55 |
| Marzo 2024 | 94.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 79.97 |
| Febrero 2024 | 63.26 |
| Marzo 2024 | 63.06 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 56.48 |
| Febrero 2024 | 68.82 |
| Marzo 2024 | 100 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 89.50 |
| Febrero 2024 | 59.92 |
| Marzo 2024 | 63.89 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 95.94 |
| Febrero 2024 | 82.79 |
| Marzo 2024 | 77.31 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 44.47 |
| Febrero 2024 | 85.50 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 98.53 |
| Febrero 2024 | 76.82 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 75.00 |
| Febrero 2024 | 88.09 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 44.40 |
| Febrero 2024 | 73.41 |
| Marzo 2024 | 66.20 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 37.04 |
| Febrero 2024 | 70.85 |
| Marzo 2024 | 64.44 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 93.24 |
| Marzo 2024 | 59.72 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 49.33 |
| Febrero 2024 | 68.75 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 89.39 |
| Febrero 2024 | 79.25 |
| Marzo 2024 | 87.04 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 99.02 |
| Febrero 2024 | 83.66 |
| Marzo 20224 | 84.44 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 93.98 |
| Febrero 2024 | 61.01 |
| Marzo 2024 | 75.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 50.98 |
| Febrero 2024 | 64.36 |
| Marzo 2024 | 29.44 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 96.85 |
| Febrero 2024 | 80.07 |
| Marzo 2024 | 88.43 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 98.81 |
| Febrero 2024 | 81.81 |
| Marzo 2024 | 80.65 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 99.51 |
| Febrero 2024 | 69.53 |
| Marzo 2024 | 35.19 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 95.66 |
| Febrero 2024 | 82.71 |
| Marzo 2024 | 95.56 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 47.06 |
| Febrero 2024 | 78.50 |
| Marzo 2024 | 75.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 85.22 |
| Febrero 2024 | 69.63 |
| Marzo 2024 | 100 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 46.08 |
| Febrero 2024 | 63.35 |
| Marzo 2024 | 76.85 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 48.77 |
| Febrero 2024 | 88.69 |
| Marzo 2024 | 78.80 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 49.54 |
| Febrero 2024 | 54.08 |
| Marzo 2024 | 40.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 56.79 |
| Febrero 2024 | 96.49 |
| Marzo 2024 | 91.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 92.68 |
| Febrero 2024 | 79.07 |
| Marzo 2024 | 40.74 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 47.55 |
| Febrero 2024 | 84.98 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 26.26 |
| Febrero 2024 | 70.79 |
| Marzo 2024 | 48.80 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.62 |
| Febrero 2024 | 94.45 |
| Marzo 2024 | 97.22 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 23.46 |
| Febrero 2024 | 34.29 |
| Marzo 2024 | 50.37 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 93.28 |
| Febrero 2024 | 72.75 |
| Marzo 2024 | 97.69 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 80.95 |
| Febrero 2024 | 88.57 |
| Marzo 2024 | 65.83 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 53.43 |
| Febrero 2024 | 52.66 |
| Marzo 2024 | 54.63 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 91.70 |
| Febrero 2024 | 24.79 |
| Marzo 2024 | 32.04 |
| MES | % DE PRODUCCION |
| Enero 2024 | 82.84 |
| Febrero 2024 | 88.46 |
| Marzo 2024 | 87.04 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 21.99 |
| Febrero 2024 | 50.80 |
| Marzo 2024 | 44.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 38.73 |
| Febrero 2024 | 16.66 |
| Marzo 2024 | 33.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 49.33 |
| Febrero 2024 | 51.45 |
| Marzo 2024 | 52.13 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.55 |
| Febrero 2024 | 82.56 |
| Marzo 2024 | 93.06 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.35 |
| Febrero 2024 | 66.66 |
| Marzo 2024 | 100 |
| |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 80.29 |
| Febrero 2024 | 81.62 |
| Marzo 2024 | 97.50 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 98.04 |
| Febrero 2024 | 73.06 |
| Marzo 2024 | 73.70 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 96.09 |
| Marzo 2024 | 83.89 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 84.94 |
| Febrero 2024 | 81.59 |
| Marzo 2024 | 86.20 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 64.22 |
| Febrero 2024 | 64.74 |
| Marzo 2024 | 0.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 96.85 |
| Febrero 2024 | 88.80 |
| Marzo 2024 | 74.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 52.59 |
| Febrero 2024 | 82.62 |
| Marzo 2024 | 87.04 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 64.71 |
| Febrero 2024 | 59.44 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 41.21 |
| Febrero 2024 | 63.35 |
| Marzo | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 49.23 |
| Febrero 2024 | 62.53 |
| Marzo 2024 | 49.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 60.36 |
| Febrero 2024 | 66.44 |
| Marzo 2024 | 12.96 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 35.36 |
| Febrero 2024 | 45.43 |
| Marzo 2024 | 56.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.83 |
| Febrero 2024 | 66.64 |
| Marzo 2024 | 79.26 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.35 |
| Febrero 2024 | 84.32 |
| Marzo 2024 | 66.20 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 59.24 |
| Febrero 2024 | 64.92 |
| Marzo 2024 | 80.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 49.96 |
| Febrero 2024 | 63.91 |
| Marzo 2024 | 86.11 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 75.53 |
| Febrero 2024 | 66.50 |
| Marzo 2024 | 88.89 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 81.16 |
| Febrero 2024 | 81.76 |
| Marzo 2024 | 84.26 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 41.60 |
| Febrero 2024 | 42.15 |
| Marzo 2024 | 75.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.51 |
| Febrero 2024 | 88.82 |
| Marzo 2024 | 61.11 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 86.83 |
| Febrero 2024 | 59.52 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 79.41 |
| Febrero 2024 | 74.01 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 80.67 |
| Febrero 2024 | 56.26 |
| Marzo 2024 | 43.52 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.51 |
| Febrero 2024 | 95.54 |
| Marzo 2024 | 69.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 48.77 |
| Febrero 2024 | 24.02 |
| Marzo 2024 | 79.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.35 |
| Febrero 2024 | 86.16 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 45.38 |
| Febrero 2024 | 85.01 |
| Marzo 2024 | 83.15 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 60.05 |
| Febrero 2024 | 57.63 |
| Marzo 2024 | 33.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 85.64 |
| Febrero 2024 | 88.52 |
| Marzo 2024 | 54.17 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.67 |
| Febrero 2024 | 83.38 |
| Marzo 2024 | 75.46 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 14.08 |
| Febrero 2024 | 27.93 |
| Marzo 2024 | 97.50 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 52.59 |
| Febrero 2024 | 87.77 |
| Marzo 2024 | 84.35 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 81.16 |
| Febrero 2024 | 65.61 |
| Marzo 2024 | 98.61 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.35 |
| Febrero 2024 | 90.57 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 91.05 |
| Marzo 2024 | 91.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 44.89 |
| Febrero 2024 | 66.98 |
| Marzo 2024 | 64.17 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 92.30 |
| Febrero 2024 | 80.23 |
| Marzo 2024 | 87.96 |
|
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero | 100.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 84.23 |
| Marzo 2024 | 95.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.51 |
| Febrero 2024 | 79.96 |
| Marzo 2024 | 47.22 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 92.47 |
| Febrero 2024 | 67.72 |
| Marzo 2024 | 76.39 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 98.04 |
| Febrero 2024 | 88.41 |
| Marzo 2024 | 85.46 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 80.18 |
| Febrero 2024 | 73.40 |
| Marzo 2024 | 50.56 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 81.32 |
| Marzo 2024 | 47.04 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.02 |
| Febrero 2024 | 87.05 |
| Marzo 2024 | 69.07 |
|
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero | 100.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 40.72 |
| Febrero 2024 | 3.90 |
| Marzo 2024 | 35.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.62 |
| Febrero 2024 | 84.47 |
| Marzo 2024 | 100.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 46.36 |
| Febrero 2024 | 90.19 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 51.93 |
| Febrero 2024 | 80.84 |
| Marzo 2024 | 87.31 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 92.79 |
| Marzo 2024 | 100.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 85.05 |
| Febrero 2024 | 87.05 |
| Marzo 2024 | 86.76 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 78.99 |
| Febrero 2024 | 47.98 |
| Marzo 2024 | 13.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 99.02 |
| Febrero 2024 | 69.73 |
| Marzo 2024 | 61.11 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 82.25 |
| Marzo 2024 | 90.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 46.57 |
| Febrero 2024 | 83.13 |
| Marzo 2024 | 55.09 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 46.08 |
| Febrero 2024 | 76.99 |
| Marzo 2024 | 74.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 68.28 |
| Febrero 2024 | 64.53 |
| Marzo 2024 | 33.33 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 78.78 |
| Febrero 2024 | 53.19 |
| Marzo 2024 | 29.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 79.97 |
| Febrero 2024 | 67.22 |
| Marzo 2024 | 66.20 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.14 |
| Febrero 2024 | 86.16 |
| Marzo 2024 | 59.81 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 94.05 |
| Febrero 2024 | 87.24 |
| Marzo 2024 | 75.93 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.35 |
| Febrero 2024 | 63.08 |
| Marzo 2024 | 64.81 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 44.57 |
| Febrero 2024 | 36.97 |
| Marzo 2024 | 42.59 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 100.00 |
| Febrero 2024 | 83.42 |
| Marzo 2024 | 28.70 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 59.66 |
| Febrero 2024 | 66.17 |
| Marzo 2024 | 98.89 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 73.04 |
| Febrero 2024 | 50.72 |
| Marzo 2024 | 0.00 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 98.04 |
| Febrero 2024 | 76.40 |
| Marzo 2024 | 52.78 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 43.38 |
| Febrero 2024 | 35.02 |
| Marzo 2024 | 87.78 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 79.69 |
| Febrero 2024 | 57.90 |
| Marzo 2024 | 51.48 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 82.84 |
| Febrero 2024 | 84.15 |
| Marzo 2024 | 96.76 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 28.36 |
| Febrero 2024 | 22.58 |
| Marzo 2024 | 6.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 46.57 |
| Febrero 2024 | 65.52 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 83.33 |
| Febrero 2024 | 68.43 |
| Marzo 2024 | 61.11 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 47.44 |
| Febrero 2024 | 75.63 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 34.66 |
| Febrero 2024 | 65.93 |
| Marzo 2024 | 52.59 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 44.19 |
| Febrero 2024 | 73.30 |
| Marzo 2024 | 76.85 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 27.52 |
| Febrero 2024 | 51.16 |
| Marzo 2024 | 58.15 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 62.04 |
| Febrero 2024 | 68.49 |
| Marzo 2024 | 84.44 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 83.37 |
| Febrero 2024 | 97.65 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 41.21 |
| Febrero 2024 | 78.73 |
| Marzo 2024 | 87.31 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 96.36 |
| Febrero 2024 | 75.95 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 17.65 |
| Febrero 2024 | 21.52 |
| Marzo 2024 | 41.20 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 45.17 |
| Febrero 2024 | 77.19 |
| Marzo 2024 | 61.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 77.00 |
| Febrero 2024 | 82.23 |
| Marzo 2024 | 53.24 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 76.51 |
| Febrero 2024 | 84.18 |
| Marzo 2024 | 97.78 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 92.37 |
| Febrero 2024 | 91.25 |
| Marzo 2024 | 99.54 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 98.53 |
| Febrero 2024 | 91.21 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 44.40 |
| Febrero 2024 | 74.94 |
| Marzo 2024 | 86.85 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 43.70 |
| Febrero 2024 | 83.61 |
| Marzo 2024 | 76.67 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.83 |
| Febrero 2024 | 70.29 |
| Marzo 2024 | 63.89 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 66.60 |
| Febrero 2024 | 66.45 |
| Marzo 2024 | 99.07 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 81.37 |
| Febrero 2024 | 55.80 |
| Marzo 2024 | 97.69 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 96.57 |
| Febrero 2024 | 88.49 |
| Marzo 2024 | 27.31 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 97.06 |
| Febrero 2024 | 90.47 |
| Marzo 2024 | 81.48 |
| MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
| Enero 2024 | 93.49 |
| Febrero 2024 | 71.87 |
| Marzo 2024 | 66.67 |
Leave a Reply