Evaluar la productividad de un diputado: un desafío complejo
La pregunta sobre cuál debería ser la productividad mínima de un diputado es una cuestión sumamente compleja y que podría debates en diversas sociedades. No existe una respuesta única o sencilla, ya que la productividad de un legislador puede medirse de múltiples maneras y depende de diversos factores, tanto objetivos como subjetivos.
¿Qué entendemos por productividad en un diputado?
La productividad de un diputado no se limita a la cantidad de leyes aprobadas o proyectos presentados. Otros aspectos relevantes incluyen:
- Calidad de la legislación: ¿Las leyes que se aprueban son necesarias, justas y bien elaboradas? ¿Resuelven problemas reales de la ciudadanía?
- Representación de los intereses de sus electores: ¿Defiende los intereses de su circunscripción? ¿Participa en debates y toma de decisiones que afectan a sus representados?
- Transparencia y rendición de cuentas: ¿Informa a sus electores sobre su actividad legislativa? ¿Participa en actividades de control y fiscalización del gobierno?
- Colaboración y consenso: ¿Es capaz de trabajar en equipo con otros legisladores para alcanzar acuerdos? ¿Promueve el diálogo y el consenso en la toma de decisiones?
Dificultades para medir la productividad
Medir la productividad de un diputado es complejo por varias razones:
- Naturaleza cualitativa de muchas de sus funciones: Muchas de las actividades de un legislador, como la negociación, la mediación o la representación de intereses, son difíciles de cuantificar.
- Diferentes estilos de trabajo: Cada diputado tiene un estilo de trabajo diferente, lo que dificulta establecer un estándar universal de productividad.
- Factores externos: La productividad de un diputado puede verse afectada por factores externos como la dinámica política del momento, la complejidad de los temas a tratar o la capacidad de respuesta del gobierno.
¿Qué indicadores podrían utilizarse?
A pesar de las dificultades, existen algunos indicadores que podrían utilizarse para evaluar la productividad de un diputado:
- Número de iniciativas legislativas presentadas y aprobadas.
- Participación en debates y comisiones legislativas.
- Número de reuniones con electores y organizaciones civiles.
- Evaluaciones de desempeño realizadas por sus electores.
- Análisis de la calidad de la legislación aprobada.
La importancia de la participación ciudadana
La evaluación de la productividad de los diputados no debe ser una tarea exclusiva de expertos o analistas políticos. La participación ciudadana es fundamental para garantizar que los legisladores sean verdaderamente representativos y respondan a las necesidades de sus electores.
En conclusión
Establecer una productividad mínima para los diputados es una tarea compleja que requiere un análisis profundo de las funciones y responsabilidades de estos cargos. En lugar de centrarnos en indicadores cuantitativos, es importante valorar la calidad del trabajo legislativo, la capacidad de representación y la transparencia en el ejercicio del poder.
Abajo presento el listado en orden alfabetico por apellidos y su evaluación de productividad (basados en asistencia y votación en el pleno.
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % de productividad |
Enero | 97.13 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
Mes | % de productividad |
Enero | 58.86 |
REPRESENTA A | |
Mes | % de productividad |
Enero | 45.38 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 53.50 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 45.17 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 92.30 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 91.18 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 64.71 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.62 |
REPRESENTA A | TOTONICAPÁN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 55.99 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 47.27 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 56.97 |
REPRESENTA A | SUCHITEPEQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 96.85 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 98.53 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 81.37 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 52.38 |
REPRESENTA A | CHIMALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 94.64 |
REPRESENTA A | EL PROGRESO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 85.05 |
REPRESENTA A | TOTONICAPÁN |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 44.19 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 28.36 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 79.48 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 96.36 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.51 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 88.52 |
REPRESENTA A | SANTA ROSA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 79.97 |
REPRESENTA A | JUTIAPA |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 56.48 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 89.50 |
REPRESENTA A | SACATEPEQUEZ |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 95.94 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 44.47 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 98.53 |
REPRESENTA A | SOLOLA |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 75.00 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 44.40 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 37.04 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 49.33 |
REPRESENTA A | CHIMALTENANGO |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 89.39 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 99.02 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 93.98 |
REPRESENTA A | |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 50.98 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 95.85 |
REPRESENTA A | CHIMALTENANGO |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 98.81 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 99.51 |
REPRESENTA A | PETÉN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 95.66 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 47.06 |
REPRESENTA A | TOTONICAPÁN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 85.22 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 46.08 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 48.77 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 49.54 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 56.79 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 92.68 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 47.55 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 26.26 |
REPRESENTA A | JUTIAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.62 |
REPRESENTA A | CHIQUIMULA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 23.46 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 93.28 |
REPRESENTA A | PETÉN |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 80.95 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 53.43 |
REPRESENTA A | RETALHULEU |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 91.70 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCCION |
Enero | 82.84 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 21.99 |
REPRESENTA A | SUCHITEPEQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 38.73 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 49.33 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.55 |
REPRESENTA A | TOTONICAPAN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.35 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 80.29 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 98.04 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 84.94 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 64.22 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 96.85 |
REPRESENTA A | PETÉN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 52.59 |
REPRESENTA A | CHIQUIMULA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 64.71 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 41.21 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 49.23 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 60.36 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 35.36 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.83 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.35 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 59.24 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 49.96 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 75.53 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 81.16 |
REPRESENTA A | JALAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 41.60 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.51 |
REPRESENTA A | SUCHITEPÉQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 86.83 |
REPRESENTA A | SUCHITEPÉQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 79.41 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 80.67 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.51 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 48.77 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.35 |
REPRESENTA A | SANTA ROSA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 45.38 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 60.05 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 85.64 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.67 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 14.08 |
REPRESENTA A | BAJA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 52.59 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 81.16 |
REPRESENTA A | ESCUINTLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.35 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | CHIMALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 44.89 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 92.30 |
|
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | SACATEPEQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.51 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 92.47 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 98.04 |
REPRESENTA A | HUEHUETENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 80.18 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.02 |
|
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | ZACAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 40.72 |
REPRESENTA A | JALAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.62 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 46.36 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 51.93 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 85.05 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 78.99 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 99.02 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 46.57 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 46.08 |
REPRESENTA A | ZACAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 68.28 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 78.78 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 79.97 |
REPRESENTA A | CHIQUIMULA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.14 |
REPRESENTA A | RETALHULEU |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 94.05 |
REPRESENTA A | IZABAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.35 |
REPRESENTA A | IZABAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 44.57 |
REPRESENTA A | JUTIAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 100.00 |
REPRESENTA A | PETÉN |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 59.66 |
Representa a | Lista Nacional |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 73.04 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 98.04 |
REPRESENTA A | IZABAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 43.38 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 79.69 |
REPRESENTA A | CHIMALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 82.84 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 28.36 |
REPRESENTA A | EL PROGRESO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 46.57 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 83.33 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 47.44 |
REPRESENTA A | SOLOLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 34.66 |
REPRESENTA A | SOLOLA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 44.19 |
REPRESENTA A | SANTA ROSA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 27.52 |
REPRESENTA A | SUCHITEPÉQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 62.04 |
REPRESENTA A | JALAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 83.37 |
REPRESENTA A | ALTA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 41.21 |
REPRESENTA A | Huehuetenango |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 96.36 |
REPRESENTA A | GUATEMALA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 17.65 |
REPRESENTA A | RETALHULEU |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 45.17 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 77.00 |
REPRESENTA A | QUICHÉ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 76.51 |
REPRESENTA A | BAJA VERAPAZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 92.37 |
REPRESENTA A | SACATEPEQUEZ |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 98.53 |
REPRESENTA A | QUETZALTENANGO |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 44.40 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 43.70 |
REPRESENTA A | San Marcos |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.83 |
REPRESENTA A | SAN MARCOS |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 66.60 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 81.37 |
REPRESENTA A | DISTRITO CENTRAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 96.57 |
REPRESENTA A | LISTA NACIONAL |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 97.06 |
REPRESENTA A | JUTIAPA |
MES | % DE PRODUCTIVIDAD |
Enero | 93.49 |
Related
No responses yet